Technische Daten
| maximale Leiterplattengröße | ohne ML 590 x 350 mm / mit ML 450 x 320 m |
| minimale Leiterplattengröße | ohne Beschränkungen |
| Leiterplattenstärke | min. 0,1 mm / max. 6,0 mm |
| Standard (35 μm Cu-Auflage) | > 125 μm |
| Sonderausführung | 90 - 125 μm |
| Standard (Endstärke) | 35 μm |
| Sondertypen | 70 / 105 / 130 / 200 / 400 μm |
| Kupferauflage in der Hülse | >= 25 μm |
| minimaler Bohrdurchmesser | >= 150 μm |
| Microvias (gebohrt) | >= 150 μm (Aspect Ratio max. 1:1) |
| Standard Fräsdurchmesser | 2,0 mm |
| minimaler Fräsdurchmesser | 0,6 mm |
| Aluminium oder Kupfer gefräst | Dicke: 0,5 - 10,0 mm |
|
| UL-Zulassung |
| Elektrischer Test nach Gerberdaten | Optionaler Hochspannungstest |
| Standard bei Multilayern und sonstigen Leiterplatten mit Strukturen < 125 μm optional bei doppelseitigen Leiterplatten mit Strukturen > 125 μm | bis 2kV bei MCPCB Schaltungen (z.B. aus AlepTwin® oder ThermalClad) |
