Multilayer Bauformen
In den Multilayer Bauformen sind alle lieferbaren (Sondertypen auf Anfrage) Multilayeraufbauten aufgeführt. Wenn bei der Bestellung kein Aufbau mit angegeben wird, werden unsere Standardtypen verwendet.
Die Kennzeichnung der Bauformen richtet sich nach folgenden Schema:
| Lx | Exx | Kxxx | Cxxx | Fxxx |
Lx = Anzahl der Lagen (z.B.: L4 = 4 Lagen ML)
Exx = Endstärke in 1/10 mm (z.B.: E15 = 1,5 mm)
Kxxx = Stärke der Innenlage (Kern) in 1/100 mm (z.B.: K071 = 0,71 mm)
Cxxx = Kupferauflage der Innenlage in µm (z.B.: C035 = 35 µm)
Fxxx = Kupferauflage der Außenlage (Basiskupfer) in µm (z.B.: F018 = 18 µm)
Die Angabe der der Kupferauflage auf den Außenlagen sind in den Multilayer Bauformen nicht enthalten, da sich diese anhand der gewünschten Kupferauflage (Endstärke) richten.
Multilayer Bauformen
4 Lagen Multilayer
| Lagen | Endstärke | Kerndicke | Kupferauflage | Type* |
| 4 | 0,60 mm | 0,20 mm | 35 µm | |
| 4 | 0,80 mm | 0,20 mm | 35 µm | |
| 4 | 0,80 mm | 0,25 mm | 35 µm | |
| 4 | 0,80 mm | 0,30 mm | 35 µm | |
| 4 | 0,80 mm | 0,36 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,00 mm | 0,25 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,00 mm | 0,30 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,00 mm | 0,36 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,00 mm | 0,56 mm | 18 µm | |
| 4 | 1,00 mm | 0,56 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,20 mm | 0,30 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,20 mm | 0,36 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,20 mm | 0,51 mm | 105 µm | |
| 4 | 1,20 mm | 0,56 mm | 18 µm | |
| 4 | 1,20 mm | 0,56 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,20 mm | 0,71 mm | 18 µm | |
| 4 | 1,20 mm | 0,71 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,20 mm | 0,71 mm | 70 µm | |
| 4 | 1,50 mm | 0,56 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,50 mm | 0,71 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,60 mm | 0,51 mm | 105 µm | |
| 4 | 1,60 mm | 0,56 mm | 18 µm | |
| 4 | 1,60 mm | 0,71 mm | 18 µm | |
| 4 | 1,60 mm | 0,71 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,60 mm | 0,71 mm | 70 µm | |
| 4 | 1,60 mm | 1,06 mm | 70 µm | |
| 4 | 1,80 mm | 0,71 mm | 18 µm | |
| 4 | 1,80 mm | 0,71 mm | 35 µm | |
| 4 | 1,80 mm | 0,71 mm | 70 µm | |
| 4 | 2,00 mm | 0,71 mm | 18 µm | |
| 4 | 2,00 mm | 0,71 mm | 35 µm | |
| 4 | 2,00 mm | 0,71 mm | 70 µm | |
| 4 | 2,00 mm | 1,06 mm | 70 µm | |
| 4 | 2,20 mm | 0,71 mm | 18 µm | |
| 4 | 2,20 mm | 0,71 mm | 35 µm | |
| 4 | 2,20 mm | 0,71 mm | 70 µm | |
| 4 | 2,40 mm | 0,71 mm | 18 µm | |
| 4 | 2,40 mm | 0,71 mm | 35 µm | |
| 4 | 2,40 mm | 1,06 mm | 70 µm | |
| 4 | 3,00 mm | 1,06 mm | 70 µm |
6 Lagen Multilayer
| Lagen | Endstärke | Kerndicke | Kupferauflage | Type* |
| 6 | 1,60 mm | 0,36 mm | 35 µm |
(weitere Typen in Vorbereitung, auf Anfrage jedoch lieferbar)
8 Lagen Multilayer
(derzeit in Vorbereitung, auf Anfrage jedoch lieferbar)
Fettgedruckte Typen sind Standardtypen!
* = Bitte die Typenkennzeichen bei einer Bestellung mit angeben! (Ohne Angabe wird Standardtyp verwendet!)
